
Calendario Académico 2023
SIN PREVIO AVISO
Acto de graduación
No habrá clases ese día | sábado 6 de mayo |
No habrá clases ese día | sábado 11 de noviembre |
Aniversario UFM
sábado 12 de agosto |
Asignación de cursos
Plan trimestral | |
Primer ciclo, primer ingreso | miércoles 2 de noviembre del 2022 al domingo 15 de enero del 2023 |
Primer ciclo, reingreso | lunes 5 de diciembre del 2022 al domingo 15 de enero del 2023 |
Segundo ciclo | lunes 20 de marzo al domingo 2 de abril |
Tercer ciclo | lunes 19 de junio al domingo 2 de julio |
Cuarto ciclo | lunes 11 al domingo 24 de septiembre |
Plan semestral | |
Primer semestre, primer ingreso | miércoles 2 de noviembre del 2022 al domingo 15 de enero del 2023 |
Primer semestre, reingreso | lunes 5 de diciembre del 2022 al domingo 15 de enero del 2023 |
Cursos de verano | jueves 1 al lunes 5 de junio |
Segundo semestre | jueves 13 al domingo 23 de julio |
Para todos los planes | |
Primer ingreso para el 2024 | jueves 2 de noviembre del 2023 al domingo 14 de enero del 2024 |
Reingreso para el 2024 | lunes 4 de diciembre del 2023 al domingo 14 de enero del 2024 |
Asignación extemporánea
Plan trimestral | |
Primer ciclo | lunes 16 al martes 31 de enero |
Segundo ciclo | lunes 10 al domingo 16 de abril |
Tercer ciclo | lunes 3 al domingo 9 de julio |
Cuarto ciclo | lunes 25 de septiembre al domingo 1 de octubre |
Plan semestral | |
Primer semestre | lunes 16 al martes 31 de enero |
Cursos de verano | martes 6 al domingo 11 de junio |
Segundo semestre | lunes 24 al lunes 31 de julio |
Botar cursos académicamente
48 horas antes del examen final |
Desasignar contablemente
Último día | |
Plan trimestral | |
Primer ciclo | martes 17 de enero |
Segundo ciclo | martes 18 de abril |
Tercer ciclo | martes 11 de julio |
Cuarto ciclo | martes 3 de octubre |
Plan semestral | |
Primer semestre | jueves 26 de enero |
Cursos de verano | martes 13 de junio |
Segundo semestre | jueves 10 de agosto |
Evaluación cualitativa de cursos
Primer semestre | lunes 13 al viernes 17 de febrero |
Segundo semestre | lunes 4 al viernes 8 de septiembre |
Evaluación de catedráticos
Primer semestre | jueves 9 y viernes 10 de marzo |
Segundo semestre | jueves 21 y viernes 22 de septiembre |
Exámenes de aptitud
viernes 3 y sábado 4 de febrero | |
viernes 3 y sábado 4 de marzo | |
viernes 24 y sábado 25 de marzo | |
viernes 28 y sábado 29 de abril | |
viernes 12 y sábado 13 de mayo | |
viernes 2 y sábado 3 de junio | |
viernes 7 y sábado 8 de julio | |
viernes 4 y sábado 5 de agosto | |
viernes 1 y sábado 2 de septiembre | |
viernes 6 y sábado 7 de octubre | |
viernes 10 y sábado 11 de noviembre | |
viernes 24 y sábado 25 de noviembre | |
viernes 1 y sábado 2 de diciembre |
Feriados
Semana Santa | lunes 3 al domingo 9 de abril |
Día del Trabajo | lunes 1 de mayo |
Día del Ejército | viernes 30 de junio (asueto lunes 3 de julio) |
Día de la Asunción | martes 15 de agosto |
Día de la Independencia | viernes 15 de septiembre |
Día de la Revolución | viernes 20 de octubre |
Día de Todos los Santos | miércoles 1 de noviembre |
Inicio de actividades administrativas
martes 3 de enero |
Inicio de clases
Plan trimestral | |
Primer ciclo | lunes 9 de enero |
Segundo ciclo | lunes 10 de abril |
Tercer ciclo | lunes 3 de julio |
Cuarto ciclo | lunes 25 de septiembre |
Plan semestral | |
Primer semestre | lunes 9 de enero |
Cursos de verano | lunes 5 de junio |
Segundo semestre | lunes 24 de julio |
Pagos
Último día | |
Mensuales | el 5 de cada mes |
Específicos | pago inmediato |
Gastos de graduación, del primer semestre | miércoles 5 de abril |
Gastos de graduación, del segundo semestre | jueves 5 de octubre |
Matrícula 2024 | lunes 11 de diciembre del 2023 |
Trámite de graduación
Para participar en graduación del primer semestre | jueves 19 de enero, último día para que las unidades académicas presenten el expediente de graduación en el Departamento de Registro |
Gastos de graduación | miércoles 5 de abril, último día para pagar |
Para participar en graduación del segundo semestre | jueves 17 de agosto, último día para que las unidades académicas presenten el expediente de graduación en el Departamento de Registro |
Gastos de graduación | jueves 5 de octubre, último día para pagar |
del lunes 18 de diciembre del 2023 al martes 2 de enero del 2024 inclusive.