- ADMISIONES
- ESTUDIOS
- FACULTADESActon MBAArquitecturaCentro Henry HazlittCiencias EconómicasDerechoEscuela de Cine y Artes VisualesEscuela de NegociosEscuela de Contaduría Pública y AuditoríaEscuela de PosgradoEducaciónEstudios Políticos y Relaciones InternacionalesMichael Polanyi CollegeMedicinaNutriciónOdontologíaPsicologíaPrograma de Doctorado
- DONACIONES
- MISIÓN
- UFM Internacional
- Alumni
- Centros
- Recursos
- Biblioteca
- Cultura/Naturaleza
- ProyectosArchivos Históricos de GuatemalaAntigua ForumCentro de ExcelenciaConcurso Charles L. StillmanEl Foro y el BazarFormación EmpresarialGlobal Entrepreneurship MonitorHayek Freedom's PhilosopherHenry Hazlitt ArchivesHistoria del enfrentamiento armado internoJournal of New FinanceLibro LibertateMarket Trends Es/EnMilei Reform WatchOpen CoursesPluma JovenPrograma ITAProsperity Lab Es/EnSitio EscolásticoThe Hayek InterviewsThe Journal of Private EnterpriseThe Spencer Heath Archives
- UFMDiscurso Inaugural Manuel F. AyauDiscurso del rector Fernando MonterrosoDiscurso del rector Giancarlo IbárgüenDiscurso del rector Gabriel CalzadaDiscurso del rector Ricardo CastilloDoctorados Honoris CausaExcelenciaHimnoIdearioInformes financierosManuel F. AyauMisión¿Por qué la UFM?Semblanza y Loa de Francisco

Tarifario 2027
SIN PREVIO AVISO
Costo de proceso de admisión
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | 525 | 68 | 62 |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 525 | 68 | 62 |
| ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA | 525 | 68 | 62 |
| DERECHO | 525 | 68 | 62 |
| ESTUDIOS POLÍTICOS | 525 | 68 | 62 |
| MEDICINA | 525 | 68 | 62 |
| NUTRICIÓN | 525 | 68 | 62 |
| ODONTOLOGÍA | 525 | 68 | 62 |
| PSICOLOGÍA | 525 | 68 | 62 |
| ESCUELA DE CINE | 525 | 68 | 62 |
| MPC | 525 | 68 | 62 |
| EDUCACIÓN | 525 | 68 | 62 |
| ESCUELA DE POSGRADO | 525 | 68 | 62 |
| PROGRAMA DE DOCTORADO | 525 | 68 | 62 |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Tarifa por servicios de secretaría
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| Certificación en español de alumno activo | 250 | 32 | 28 |
| Certificación en inglés de alumno activo | 300 | 39 | 33 |
| Certificación en español de acta de graduación | 250 | 32 | 28 |
| Certificación en inglés de acta de graduación | 300 | 39 | 33 |
| Certificaciones especiales en español | 400 | 52 | 44 |
| Certificaciones especiales en inglés | 425 | 55 | 48 |
| Auténtica de firma | 250 | 32 | 28 |
| Historial académico en español | 450 | 58 | 51 |
| Historial académico en inglés | 450 | 58 | 51 |
| Contenido de cursos | 700 | 103 | 78 |
| Equivalencias | |||
| - Internas: de sólo trámite | 200 | 26 | 22 |
| - Externas: | el valor de cada UMA más el trámite | el valor de cada UMA en US$ más el trámite | el valor de cada UMA en euros más el trámite |
| Solo trámite por curso | 225 | 29 | 25 |
| Externa preautorizada | 250 | 32 | 28 |
| Requisito de inglés | |||
| - Por trámite | 250 | 32 | 28 |
Tarifa por servicios de tesorería
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| Certificaciones contables | 152 | 20 | 17 |
| Reposición de recibo | 90 | 12 | 10 |
| Multa por cheque rechazado | 265 | 34 | 30 |
| Multa por cheque rechazado protestado | 446 | 58 | 50 |
| Recargos financieros por mora en convenio (%) | 1% | 1% | 1% |
| Recargo diario por retraso en la devolución de libros a la biblioteca | 7 | 1 | 1 |
Cuotas por servicios adicionales
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| Tecnología | 320 | 42 | 36 |
| Biblioteca | 110 | 14 | 13 |
| Equipamiento | 53 | 7 | 6 |
| Actividades culturales | 42 | 5 | 5 |
| NOTA: Este pago mensual es obligatorio para todos los alumnos en general | 525 | 68 | 60 |
| Cuota de servicios para Educación | 260 | 34 | 30 |
Alumnos con pénsum cerrado
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| Cuota para estar activo durante el semestre (incluye renovación de carné). Los primeros dos años vale el valor de una UMA; los siguientes años el pago es de una UMA anual. | valor de una UMA | valor de una UMA | valor de una UMA |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Examen por suficiencia
| Recargo del 50% del costo del curso, según el precio por UMA |
Exámenes finales extraordinarios
| Recargo del 25% del costo del curso, según el precio por UMA |
Revisión de examen
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| Se reintegrará el valor pagado, si la nota obtenida en la revisión es superior a la obtenida inicialmente | 275 | 36 | 31 |
Asignación extemporánea por curso
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| 325 | 42 | 37 |
Cursos supervisados o dirigidos
| Se cobrará el valor de la UMA que el curso acredite; más los honorarios del catedrático, dividido por el número de alumnos que soliciten el curso. |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Venta de toga
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| Licenciatura | 2000 | 260 | 227 |
| Maestría | 2050 | 266 | 233 |
| Doctorado | 2300 | 299 | 261 |
Reposición
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| Título o diploma | 800 | 104 | 93 |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Carné universitario
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| Por emisión/reposición | 250 | 32 | 29 |
| Por renovación | 100 | 13 | 13 |
Alumnos con pénsum cerrado
| Q | $ | Euros | |
|---|---|---|---|
| Cuota para estar activo durante el semestre (incluye renovación de carné). Los primeros dos años vale el valor de una UMA; los siguientes años el pago es de una UMA anual. | valor de una UMA | valor de una UMA | valor de una UMA |
SIN PREVIO AVISO
SIN PREVIO AVISO
Parqueo
| Parqueo | Pago tarjeta de crédito (Q) | Pago efectivo (Q) |
|---|---|---|
| Alumnos de Universidad Galileo: emisión/renovación de carné de ingreso | 125 | |
| Uso de parqueo (todo usuario) | ||
| *PASE D (125 entradas) | 2225 | |
| *PASE E (150 entradas) | 2375 | |
| *PASE A (100 entradas) | 2150 | |
| *PASE B (50 entradas) | 1225 | |
| *PASE C (25 entradas) | 725 | |
| Semestral, alumnos UFM | 2375 | |
| 0-1 hora | 24 | 30 |
| 1 hora y media | 36 | 45 |
| 2 horas | 48 | 60 |
| 2 horas y media | 60 | 75 |
| 3 horas | 72 | 90 |
| 3 horas y media | 84 | 105 |
| 4 horas | 96 | 120 |
| Más de 4 horas | 100 | 120 |
| Infracción al reglamento: cada una | 225 | |
| Por tique extraviado | 125 | |
| Por etiqueta de tiempo indefinido en visitas o eventos UFM, de JBG y MPV | 40 | |
| Por permiso de ingreso vía Las Margaritas | 200 | |
| Motocicletas | 15 | |
| Bicicletas | entrada libre | |
| Pagos de estacionamiento con tarjeta de crédito son válidos únicamente en garitas. | ||
SIN PREVIO AVISO